爱可视是法国一家公司, 其推出的MP3/MP4, 平板电脑和上网本电脑都在中国有一定的市场占有率. 尤其最近推出的平板电脑Archos 9比较引人注目.
爱无际电池最近推出了许多爱可视 MP3和平板电脑的电池. 为了便于广大用户购买方便, 下面列出了爱无际可供的所有爱可视电池型号.
爱可视是法国一家公司, 其推出的MP3/MP4, 平板电脑和上网本电脑都在中国有一定的市场占有率. 尤其最近推出的平板电脑Archos 9比较引人注目.
爱无际电池最近推出了许多爱可视 MP3和平板电脑的电池. 为了便于广大用户购买方便, 下面列出了爱无际可供的所有爱可视电池型号.
爱无际电池最近推出了许多爱可视 MP3和平板电脑的电池. 为了便于广大用户购买方便, 下面列出了爱无际可供的所有爱可视电池型号.
爱可视是法国一家公司, 其推出的MP3/MP4, 平板电脑和上网本电脑都在中国有一定的市场占有率. 尤其最近推出的平板电脑Archos 9比较引人注目.
爱无际电池最近推出了许多爱可视 MP3和平板电脑的电池. 为了便于广大用户购买方便, 下面列出了爱无际可供的所有爱可视电池型号.
适用的爱可视机型 | 电压 | 容量 | 电池类型 | 电 池尺寸 | 重量 |
ARCHOS 105 | 3.7V | 470mAh | 聚合锂 | 35.4*22.4*5.3 | 20g |
Multimedia 10&20, AV120, AV140,AV300,AV320, AV340, AV380,FM Recorder 20 Recorder 20 V2, | 3.7V | 2800mAh | 锂离子 | 68.4*68.7*6.5 | 87.2g |
GMINI 120 | 3.7V | 1400mAh | 锂离子 | 67.1*50*4.2 | 45.2g |
GMINI 220 | 3.7V | 1300mAh | 锂离子 | 60.1*49*4.3 | 40.9g |
ARCHOS Gmin400 | 3.7V | 2200mAh | 聚合锂 | 85.7*50.4*3.7 | 34.5g |
ARCHOS 404 | 3.7V | 1700mAh | 聚合锂 | 63.2*39.2*7 | 34g |
ARCHOS 405 | 3.7V | 2100mAh | 聚合锂 | 5.5*50.9*42.9 | 75.9g |
ARCHOS:Archos AV400 Series,AV420,PMA400,PMA430;NOT Compatible with AV440, AV480, AV4100 | 3.7V | 2800mAh | 锂离子 | 67.3*57*9.2 | 73.3g |
Archo AV480, AV4100, AV440 AV460 40GB 80GB 100GB | 3.7V | 3100mAh | 聚合锂 | 114*69*4.2 | 35g |
ARCHOS AV500 Mobile DVR,AV5100 Mobile,Gmini 500(100GB) DVR ,AV500 Series (not inlude AV530) | 3.7V | 2500mAh | 聚 合锂 | 118.4*73.9*5.9 | 77.6g |
ARCHOS AV500 Mobile DVR,AV5100 Mobile,Gmini 500(100GB) DVR ,AV500 Series (not inlude AV530) | 3.7V | 5000mAh | 聚 合锂 | 118.4*73.9*9.7 | 127.4g |
ARCHOS 504 | 3.7V | 2500mAh | 聚 合锂 | 127.1*77.7*8 |
没有评论:
发表评论